جوال ايتل Itel P55 5G - 256GB /8+8GB RAM
المواصفات نوع الذاكرة القابلة للزيادة بطاقة بطاقة MicroSD إصدار نظام التشغيل Null دقة الكاميرا الثانوية 8 MP نوع الشحن نوع C نوع الشريحة بطاقة SIM نانو عدد شريحة Sim مزدوج الشريحة نظام التشغيل أندرويد دقة الكاميرا الثانوية 8 - 11.9 مزيد من المعلومات
549.00 ر.س
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآترقم المنتج (sku)
Z.21894.17051657813486245
الوزن
kg
مشاركة المنتج
وصف المنتج
المواصفات
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
| إصدار نظام التشغيل | Null |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 MP |
| نوع الشحن | نوع C |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| دقة الكاميرا الثانوية | 8 - 11.9 ميجابكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
| حجم البطارية | 5000 MAh |
| الذاكرة الداخلية | 256 GB |
| الإصدار | نسخة الشرق الأوسط |
| حجم الشاشة | 6.6 In |
| دقة الشاشة | 720x1612 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 50 MP |
| اسم اللون | Galaxy Blue |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE / UMTS |
| اسم المعالج | ميديا تيك دايمنسيتي |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| نوع الكاميرا | كاميرا الابتدائية + كاميرا ثانوية |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| معدلات التحديث | 90 هرتز |
| شبكة جديدة | تقنية 5G |
| الحالة | جديد |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 1 TB |
| قدرة الطلب الصوتي | Yes |
| عدد أنظمة التشغيل | 13 |
| شحن سريع. | Yes |
| رقم الموديل | P661N |
| اسم الموديل | P55 5G |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 50MP |
قد يعجبك أيضًا